| Машины для России после 1.11.2025 | ||||
| Car Model | Двигатель | Утильсбор(руб) с 1.01.2026 | Полная стоимость(Рубль РФ) | Полная стоимость(Рубль РФ) |
| Проект Антиутиль | ||||
| Nissan | ||||
| Nissan Qashqai Honor 2,0 True Heart Edition(125900) | Бензин | Вкл | 2 603 400 ₽ | 2 603 400 ₽ |
| Nissan Qashqai Elite(139900) | Бензин | Вкл | 3 184 100 ₽ | 3 184 100 ₽ |
| Nissan Qashqai Pilot(162900) | Бензин | Вкл | 3 426 500 ₽ | 3 426 500 ₽ |
| Nissan Qashqai Ultimate(174900) | Бензин | Вкл | 3 550 500 ₽ | 3 550 500 ₽ |
| Nissan X-Trail Super Hybrid Electric Drive (e-POWER), Послед. Гибрид. Комплектация Supreme 4WD(199900) | REV | 1 317 600 | 3 670 100 ₽ | 3 670 100 ₽ |
| Nissan X-Trail 2,0 Комплектация Premium(199800) | Бензин | Вкл | 3 860 600 ₽ | 3 860 600 ₽ |
| Nissan Teana 2,0. Комплектация Premium(199800) | Бензин | Вкл | 3 860 600 ₽ | 3 860 600 ₽ |
| Nissan Sylphy 1,2 Hybrid Комплектация Drive Pro(138900) | PHEV | Вкл | 2 906 700 ₽ | 2 906 700 ₽ |
| Nissan Tiida 1,6 Cool Edition(89900) | Бензин | Вкл. | 2 189 700 ₽ | 2 189 700 ₽ |
| Mazda | ||||
| Mazda CX-5 2,0 6AT Comfort, 155 л.с(125800) | Бензин | Вкл | 2 639 500 ₽ | 2 639 500 ₽ |
| Mazda CX-5 2,0 6AT Smart type, 155 л.с(135800) | Бензин | Вкл | 2 800 800 ₽ | 2 800 800 ₽ |
| Mazda CX-5 2,0 6AT Smart Pro, 155 л.с(139800) | Бензин | Вкл | 3 127 700 ₽ | 3 127 700 ₽ |
| Mazda 3 2,0 6AT 2025 Premium Edition, 158 л.с.(99900) | Бензин | Вкл | 2 361 000 ₽ | 2 361 000 ₽ |
| Honda | ||||
| Honda Vezel 1,5L Elite Edition(119900) | Бензин | Вкл | 2 630 500 ₽ | 2 630 500 ₽ |
| Honda Vezel 1,5L Deluxe Edition(139900) | Бензин | Вкл | 2 948 500 ₽ | 2 948 500 ₽ |
| Honda FIT 1,5L CVT Trendy Edition(86800) | Бензин | Вкл | 2 117 500 ₽ | 2 117 500 ₽ |
| Honda FIT 1,5L CVT Chaoyue Edition(100800) | Бензин | Вкл | 2 328 300 ₽ | 2 328 300 ₽ |
| Honda XR-V SUV 1,5L Hot Edition(132900) | Бензин | Вкл | 2 813 200 ₽ | 2 813 200 ₽ |
| Volkswagen | ||||
| Volkswagen Touran L 280TSI Comfort Edition(6 и 7 мест)(166800) | Бензин | Вкл | 3 340 800 ₽ | 3 340 800 ₽ |
| Volkswagen Touran L 280TSI Deluxe Edition(6 и 7 мест)(195800) | Бензин | Вкл | 3 803 100 ₽ | 3 803 100 ₽ |
| Volkswagen Tiguan New 1,5L Ruijin Edition(79900) | Бензин | Вкл | 2 055 500 ₽ | 2 055 500 ₽ |
| Volkswagen Tukai 1,5L Fashion Edition(128900) | Бензин | Вкл | 2 735 400 ₽ | 2 735 400 ₽ |
| Volkswagen T-Roc(Tanc) R-Line 1,5L 280TSI(158900) | Бензин | Вкл | 3 214 600 ₽ | 3 214 600 ₽ |
| Volkswagen Polo Plus 1,5L Cool Smart Edition(максимальная) (124900) | Бензин | Вкл | 2 668 800 ₽ | 2 668 800 ₽ |
| Volkswagen Lavida New 1,5L Wish Edition(109990) | Бензин | Вкл | 2 441 100 ₽ | 2 441 100 ₽ |
| Volkswagen Polaris 200TSI Automatic Joy Travel PRO(132900) | Бензин | Вкл | 2 807 500 ₽ | 2 807 500 ₽ |
| Volkswagen Polaris 280TSI Automatic Comfort Version(135900) | Бензин | Вкл | 2 847 000 ₽ | 2 847 000 ₽ |
| Volkswagen Beetle(Жук) Collector's Edition 1.2TSI(207800) | Бензин | Вкл | 3 985 800 ₽ | 3 985 800 ₽ |
| Volkswagen Beetle(Жук) Collector's Edition 1.4TSI(255800) | Бензин | Вкл | 4 759 200 ₽ | 4 759 200 ₽ |
| Skoda | ||||
| Skoda Oktavia Pro 2025 1,4L Luxury Edition(154900) | Бензин | Вкл | 3 146 900 ₽ | 3 146 900 ₽ |
| Škoda Rapid Pro 2025(119900) | Бензин | Вкл | 2 596 700 ₽ | 2 596 700 ₽ |
| Skoda Superb TSI 280Premium Edition(174900) | Бензин | Вкл | 3 464 900 ₽ | 3 464 900 ₽ |
| Skoda Korok TSI280 Luxury Edition(154900) | Бензин | Вкл | 3 146 900 ₽ | 3 146 900 ₽ |
| Skoda Comek 2025 1,5L AT Premium Edition(111900) | Бензин | Вкл | 2 473 800 ₽ | 2 473 800 ₽ |
| Skoda Comek GT 2025 1,5L AT Premium Edition(119900) | Бензин | Вкл | 2 596 700 ₽ | 2 596 700 ₽ |
| Mercedes | ||||
| Mercedes A 180L(251300) | Бензин | Вкл | 4 660 000 ₽ | 4 660 000 ₽ |
| Toyota | ||||
| Toyota Corolla 2024 1.5L CVT Pioneer Edition(116800) | Бензин | Вкл | 2 275 300 ₽ | 2 275 300 ₽ |
| Toyota Corolla 2024 1.2T S-CVT Elite Edition(128800) | Бензин | Вкл | 2 433 200 ₽ | 2 433 200 ₽ |
| Toyota Corolla 2024 Hybrid Dual Engine 1.8L E-CVT Flagship(155800) | PHEV | Вкл | 3 002 600 ₽ | 3 002 600 ₽ |
| KIA | ||||
| KIA K3 1.5L Premium Edition(130900) | Бензин | Вкл | 2 512 100 ₽ | 2 512 100 ₽ |
| KIA K3 1.4T Premium Luxury Edition(143900) | Бензин | Вкл | 2 737 600 ₽ | 2 737 600 ₽ |
| Kia Seltos Cetus 2026 1.4T DCT Premium Luxury Edition(159900) | Бензин | Вкл | 3 016 100 ₽ | 3 016 100 ₽ |
| Kia Seltos Cetus 2026 1.4T DCT Luxury Edition(141900) | Бензин | Вкл | 2 703 800 ₽ | 2 703 800 ₽ |
| Kia Seltos Cetus 2026 1.5L IVT Fashion Edition(109900) | Бензин | Вкл | 2 162 600 ₽ | 2 162 600 ₽ |
| Zeekr | ||||
| Zeekr 001 Ultra (329000) | EV | 3 648 000 | 5 706 300 ₽ | 5 706 300 ₽ |
| Zeekr 007 (229900) | EV | 3 079 200 | 4 487 500 ₽ | 4 487 500 ₽ |
| Zeekr 007GT (232900) | EV | 3 079 200 | 4 530 300 ₽ | 4 530 300 ₽ |
| Zeekr X (179000) | EV | 1 848 000 | 3 491 900 ₽ | 3 491 900 ₽ |
| Zeekr 009 (469000) | EV | 3 648 000 | 8 335 700 ₽ | 8 335 700 ₽ |
| Zeekr 7X(269900) | EV | 3 079 200 | 5 085 100 ₽ | 5 085 100 ₽ |
| Zeekr 9Х Комплектация Max(кат В) | EV | 3201600 | 7 879 000 ₽ | 7 879 000 ₽ |
| Zeekr 9Х Комплектация Hyper (кат C) | EV | 3 201 600 | 8 817 100 ₽ | 8 817 100 ₽ |
| LiAuto New | ||||
| LiL6 Pro(249800) | REV | 1 848 000 | 4 630 700 ₽ | 4 630 700 ₽ |
| LiL6 Max (279800) | REV | 1 848 000 | 5 053 500 ₽ | 5 053 500 ₽ |
| LiL7 Pro (301800) | REV | 2 193 600 | 5 324 100 ₽ | 5 324 100 ₽ |
| LiL7 Max (329800) | REV | 2 193 600 | 5 323 000 ₽ | 5 323 000 ₽ |
| Li7 Ultra (359800) | REV | 2 193 600 | 6 111 100 ₽ | 6 111 100 ₽ |
| LiL8 Pro (321800) | REV | 2 193 600 | 5 669 700 ₽ | 5 669 700 ₽ |
| LiL8 Max (349800) | REV | 2 193 600 | 6 067 100 ₽ | 6 067 100 ₽ |
| LiL8 Ultra (379800) | REV | 2 193 600 | 6 518 100 ₽ | 6 518 100 ₽ |
| LiL9 Pro (409800) | REV | 2 193 600 | 6 903 700 ₽ | 6 903 700 ₽ |
| LiL9 Ultra (439800) | REV | 2 193 600 | 7 288 200 ₽ | 7 288 200 ₽ |
| Li MEGA Ultra(529800) | REV | 2 599 200 | 8 663 800 ₽ | 8 663 800 ₽ |
| BYD | ||||
| BYD 05 DM-I 2026(седан) hybrid 4780х1837х1515, 225/60R16, 156 л.с.., 7,6 с/100 км., 15,87 kWh(128 км), 3,08 л/100 км. (79800 Юаня) ТОП!!! | PHEV | Вкл | 2 105 100 ₽ | 2 105 100 ₽ |
| BYD 05 DM-I Sea Lion(кросовер) hybrid 4726х1880х1720, 235/50R19, 156 л.с., 18,3 kWh(115 км.), 8,5 с/100 км., 4,6 л/100 км.(132800 Юаней). Комплектация Flagship ТОП!!! | PHEV | Вкл | 2 853 200 ₽ | 2 853 200 ₽ |
| BYD 06 DM-I Sea Lion(кросовер) hybrid 4810х1920х1675, 235/50R19, 174 л.с., 26,6 kWh(170 км), 7,8 с/100 км., 3,5 л/100 км. Комплектация Pilot Plus(156800 Юаней) | PHEV | 900 000 | 3 231 500 ₽ | 3 231 500 ₽ |
| BYD 06 DM-i Seal(седан) hybrid 4830х1875х1495, 225/55R17, 156 л.с., 10,08 kWh(80 км), 7,9 с/100 км., 2,9 л/100 км. Комплектация Premium(109800 Юаней) | PHEV | Вкл | 2 526 800 ₽ | 2 526 800 ₽ |
| BYD 06 DM-I Seal(Travel Edition, Универсал) hybrid 4850х1890х1505, 225/55R17, 156 л.с., 10,08 kWh(80 км), 8,7 с/100 км., 3,15 л/100 км. Комплектация Premium(109800 Юаней). | PHEV | Вкл | 2 526 800 ₽ | 2 526 800 ₽ |
| BYD 07 DM-I Seal Lion(Кросовер 4WD) hybrid 4880х1920х1750(размер идентичен BMW X5), 245/50R20, 316 л.с., 26,6 kWh(135 км), 4,7 с/100 км., 5,4 л/100 км. Комплектация Комплектация High-Performance LIDAR Edition(205800 Юаней). | PHEV | 1291200-1459200 | 4 006 100 ₽ | 4 006 100 ₽ |
| BYD 07 DM-I Seal Lion(Кросовер 4WD) hybrid 4880х1920х1750(размер идентичен BMW X5), 245/50R20, 316 л.с., 26,6 kWh(135 км), 4,7 с/100 км., 5,4 л/100 км. Комплектация Комплектация High-Performance LIDAR Edition(205800 Юаней). ТОП!!! | PHEV | 1291200-1459200 | 3 743 300 ₽ | 3 743 300 ₽ |
| BYD Dolphin EV Prestige Fashion Edition 4280х1770х1570, 410км., 45,12 квт, 195х60R16(109800 Юаней) | EV | Вкл | 2 385 800 ₽ | 2 385 800 ₽ |
| BYD Seagull Flagship 405 км 38,88 квт.(85800 Юаней) | EV | Вкл | 1 976 600 ₽ | 1 976 600 ₽ |
| BYD Leopard | ||||
| BYD FangChengBao Leopard 5 2024 Ultimate Edition(гидроподвеска) | PHEV | 1896000-2160000 | 5 299 300 ₽ | 5 299 300 ₽ |
| BYD FangChengBao Leopard 5 2024 Ultimate Edition(гидроподвеска)(302800) | PHEV | 1896000-2160000 | 5 017 400 ₽ | 5 017 400 ₽ |
| BYD FangChengBao Leopard 8 Ultimate 7 мест 2024 | PHEV | 3201600 | 6 618 500 ₽ | 6 618 500 ₽ |
| BYD FangChengBao Leopard 3 4WD Ultra 2024 | EV | 1848000 | 3 408 500 ₽ | 3 408 500 ₽ |
| Denza | ||||
| Denza Z9GT(414800) | REV | 3 201 600 | 6 708 700 ₽ | 6 708 700 ₽ |
| Denza Z9 (414800) | REV | 3 201 600 | 6 708 700 ₽ | 6 708 700 ₽ |
| Denza N9(449800) | REV | 3 201 600 | 7 092 000 ₽ | 7 092 000 ₽ |
| DENZA D9 Extreme Edition 4WD DM-i(459800) 2025 NEW | REV | 1 291 200 | 6 990 500 ₽ | 6 990 500 ₽ |
| DENZA D9 Premium Edition 4WD DM-i(329800) 2025 NEW | REV | 1 291 200 | 5 615 000 ₽ | 5 615 000 ₽ |
| Denza N8L(349800) | REV | 3 201 600 | 6 088 500 ₽ | 6 088 500 ₽ |
| Geely | ||||
| Geely Monjaro 2,0 4WD 238 л.с.(179700) | Бензин | 1 010 400 | 3 634 000 ₽ | 3 634 000 ₽ |
| Geely Emgrand 5MT FWD(68900) | Бензин | Вкл | 1 828 900 ₽ | 1 828 900 ₽ |
| Geely Emgrand 8CVT FWD Basic(77900) | Бензин | Вкл | 1 995 700 ₽ | 1 995 700 ₽ |
| Geely Coolray 1,5 TOP Edition New (360, двухцветный, 7"+12,3" экран)(89000) | Бензин | 900000 | 1 921 300 ₽ | 1 921 300 ₽ |
| Geely Coolray 1.4L MT Golden (75800) | Бензин | Вкл | 1 925 800 ₽ | 1 925 800 ₽ |
| Geely Atlas Pro 2025 1,5TD-7DCT Elite Edition 2WD(116900) | Бензин | 900000 | 2 500 800 ₽ | 2 500 800 ₽ |
| Geely Galaxy | ||||
| Geely Galaxy Starship 7 EM-I 120км., Комплектация Pilot Edition. | PHEV | 900 000 | 2 525 600 ₽ | 2 525 600 ₽ |
| Geely Galaxy Starship 7 EM-I 120км., Комплектация Pilot Edition. | PHEV | 900 000 | 2 525 600 ₽ | 2 525 600 ₽ |
| Geely Galaxy Starship 7 EM-I 55км., Base. | PHEV | 900 000 | 2 300 100 ₽ | 2 300 100 ₽ |
| Geely Galaxy M9,Комплектация Pilot, 4WD, 5205х1999х1800, 41,46 kWh(210 км.). | PHEV | 2160000-2464800 | 4 464 900 ₽ | 4 464 900 ₽ |
